INFORMATION > COMPANY PROFILE
![]() |
|
---|---|
社名 | 株式会社 クラッシュアンドカンパニー |
資本金 | 5,000万円 |
代表取締役 | 天野 宏宣 |
取締役 | 中村 修、山我 一 |
事業内容 | 婦人服紳士服小売業 [管理部門] 経理・財務・総務及び情報システム管理 |
![]() |
|
---|---|
社名 | 株式会社 スリーク |
資本金 | 1,500万円 |
代表取締役 | 天野 宏宣 |
取締役 | 中村 修、山我 一 |
事業内容 | 服飾雑貨小売業 |
ウェブサイト | THREEC HP >> |
![]() |
|
---|---|
社名 | 株式会社 ES |
資本金 | 1,500万円 |
代表取締役 | 天野 宏宣 |
取締役 | 中村 修、山我 一 |
事業内容 | 婦人服紳士服小売業 |
ウェブサイト | ES-web >> |